Section
The Ministry of Education list
The universities the Ministry of Education authorised to enrol international students in English-taught undergraduate clinical medicine for 2023–2024, in the order of the published list, with each school's enrolment plan.
The 2023–2024 list, in the order published
44 universities and 3,048 places in total. The notice is dated 15 May 2023 and numbered Jiao Wai Ting Han [2023] No. 10. It is the latest edition this site could verify, checked 11 October 2026.
| No. | University | City | Places |
|---|---|---|---|
| 1 | Jilin University吉林大学 | ChangchunJilin | 80 |
| 2 | China Medical University中国医科大学 | ShenyangLiaoning | 100 |
| 3 | Dalian Medical University大连医科大学 | DalianLiaoning | 100 |
| 4 | Capital Medical University首都医科大学 | Beijing | 100 |
| 5 | Tianjin Medical University天津医科大学 | Tianjin | 100 |
| 6 | Shandong University山东大学 | JinanShandong | 78 |
| 7 | Fudan University复旦大学 | Shanghai | 40 |
| 8 | Xinjiang Medical University新疆医科大学 | UrumqiXinjiang | 100 |
| 9 | Nanjing Medical University南京医科大学 | NanjingJiangsu | 100 |
| 10 | Jiangsu University江苏大学 | ZhenjiangJiangsu | 100 |
| 11 | Wenzhou Medical University温州医科大学(含境外办学) | WenzhouZhejiang | 150 |
| 12 | Zhejiang University浙江大学 | HangzhouZhejiang | 110 |
| 13 | Wuhan University武汉大学 | WuhanHubei | 50 |
| 14 | Huazhong University of Science and Technology华中科技大学 | WuhanHubei | 70 |
| 15 | Xi'an Jiaotong University西安交通大学 | Xi'anShaanxi | 100 |
| 16 | Southern Medical University南方医科大学 | GuangzhouGuangdong | 100 |
| 17 | Jinan University暨南大学 | GuangzhouGuangdong | 100 |
| 18 | Guangxi Medical University广西医科大学 | NanningGuangxi | 100 |
| 19 | Sichuan University四川大学 | ChengduSichuan | 100 |
| 20 | Chongqing Medical University重庆医科大学 | Chongqing | 90 |
| 21 | Harbin Medical University哈尔滨医科大学 | HarbinHeilongjiang | 60 |
| 22 | Beihua University北华大学 | Jilin CityJilin | 40 |
| 23 | Jinzhou Medical University锦州医科大学 | JinzhouLiaoning | 20 |
| 24 | Qingdao University青岛大学 | QingdaoShandong | 60 |
| 25 | Hebei Medical University河北医科大学 | ShijiazhuangHebei | 60 |
| 26 | Ningxia Medical University宁夏医科大学 | YinchuanNingxia | 60 |
| 27 | Tongji University同济大学 | Shanghai | 40 |
| 28 | Shihezi University石河子大学 | ShiheziXinjiang | 60 |
| 29 | Southeast University东南大学 | NanjingJiangsu | 60 |
| 30 | Yangzhou University扬州大学 | YangzhouJiangsu | 60 |
| 31 | Nantong University南通大学 | NantongJiangsu | 60 |
| 32 | Soochow University苏州大学 | SuzhouJiangsu | 60 |
| 33 | Ningbo University宁波大学 | NingboZhejiang | 40 |
| 34 | Fujian Medical University福建医科大学 | FuzhouFujian | 60 |
| 35 | Anhui Medical University安徽医科大学 | HefeiAnhui | 60 |
| 36 | Xuzhou Medical University徐州医科大学 | XuzhouJiangsu | 60 |
| 37 | China Three Gorges University三峡大学 | YichangHubei | 20 |
| 38 | Zhengzhou University郑州大学 | ZhengzhouHenan | 20 |
| 39 | Guangzhou Medical University广州医科大学 | GuangzhouGuangdong | 60 |
| 40 | Shantou University汕头大学 | ShantouGuangdong | 20 |
| 41 | Kunming Medical University昆明医科大学 | KunmingYunnan | 60 |
| 42 | North Sichuan Medical College川北医学院 | NanchongSichuan | 40 |
| 43 | Southwest Medical University西南医科大学 | LuzhouSichuan | 60 |
| 44 | Xiamen University厦门大学 | XiamenFujian | 40 |
Guides in this section
- Medical schools
MBBS in China by province: where the 44 listed schools are and how many places each has
Jiangsu has seven of the 44 universities on the 2023–2024 list and 500 of the 3,048 places. Counts of schools and places for all 22 provinces on the list.
- MOE list
The Ministry of Education list for English-taught MBBS in China, explained
For 2023–2024 China's Ministry of Education authorised 44 universities to enrol international students in English-taught clinical medicine, with 3,048 places in total.
Official sources
The documents this section is written from, checked 11 October 2026.
- General Office of the Ministry of Education — Notice publishing the 2023–2024 list of institutions enrolling international students in English-taught undergraduate clinical medicine, Jiao Wai Ting Han [2023] No. 10 (PDF, republished by the Beijing Municipal Education Commission) ↗jw.beijing.gov.cn
- Ministry of Education — National list of higher education institutions (as of 17 June 2026) ↗www.moe.gov.cn